第21回 統合病理学教室セミナーのお知らせ【2026年9月14日 上田泰己 先生】(2026.09.04更新)
| 演題 |
Why and how do we sleep?
睡眠の仕組みと意義について
|
|---|---|
| 演者 | 上田 泰己 先生 |
| 所属 | 東京大学大学院医学系研究科システムズ薬理学教室 教授 久留米大学分子生命科学研究所 特別招聘教授 量子科学技術研究開発機構 グループリーダー |
| 日時 | 2026年9月14日(月)17:00〜 |
| 場所 | 北大医学部 フラテホール |
| 主催 | 統合病理学教室 |
| 共催 | 日本生化学会北海道支部 |
| 概要 | 本講演では、睡眠恒常性におけるカルシウムおよびカルシウム依存的なリン酸化機構の役割について、我々の研究成果を紹介します。従来、睡眠物質の探索が主流でしたがノックアウトマウスで顕著な効果が得られなかったため、我々は「覚醒物質の履歴を積分する機構」へと視点を転換し、覚醒物質であるカルシウムに着目しました。我々は25種類以上ものカルシウム関連遺伝子をノックアウトするために「トリプルクリスパー法」を開発し、マウスの95%以上で効率的な遺伝子破壊を実現しました(Sunagawa et al. 2016)。これにより、カルシウムが睡眠促進に寄与することを明らかにしました(Tatsuki et al. 2016)。さらに、組織透明化技術CUBIC(Susaki et al. 2014; Tainaka et al. 2014, Yamashita et al, 2026, Yoshida et al, 2026)により、カルシウムが神経興奮性を抑制する「ブレーキ」として機能することも示しました。加えて、CaMKIIファミリーの解析により、特定のリン酸化スイッチが睡眠制御に関与していることが判明しました(Tatsuki et al. 2016: Tone et al. 2022)。またカルシニューリンやPP1やそれらと持抗するPKAの役割も解明し、睡眠制御の精緻な分子機構が明らかとなりました(Wang et al. 2024)。さらに、リアノジン受容体が吸入麻酔薬の標的であることも示されました(Kanaya et al. 2025)。睡眠の機能についても、従来の仮説とは逆に、覚醒中にシナプス強度が低下し、睡眠中に回復する「WISE仮説」を提唱しました(Kinoshita et al. 2025)。この理論は、長期覚醒がシナプス機能を低下させ、うつ病を引き起こす可能性を説明し、睡眠の抗うつ効果も示唆します。 これらの知見を人々の生活に還元すべく、ACCELという睡眠測定アルゴリズムを開発し(Ode et al. 2022, Katori et al. 2022)、2020年より「睡眠検診」プロジェクトを開始しました。これは、睡眠を当たり前の権利とする社会運動です。本講演では、動物モデルから社会実装までを含めた、睡眠研究の最前線を展望します。 |
| 連絡先 | 責任者:統合病理学教室 谷口 浩二(内線5050) E-mail: path1@med.hokudai.ac.jp |
